| ヤマハ JOG シート張替 2011年モデル |
|---|
| 車両本体価格 | SOLD |
| 参考支払総額 | ---------- |
| 排気量 | 50cc |
| エンジン形式 | 4ストローク単気筒 |
| 燃料供給 | インジェクション |
| 年式 | 2011年(平成23年) |
| 走行距離 | 7,871km |
| 自賠責保険 | なし |
| ミッション | AT |
| ボディカラー | ブラウン |
| 修復歴 | なし |
| 製造国 | 台湾 |
| 主要装備 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| アピールポイント | ||||||||||||
|
走行距離少な目のお手頃価格のjog(SA36J)です。足代わりにという方にもってこいの一台です。 自賠責保険12カ月付きのお支払い総額です。 |